質>高級時計の質入れ・質預かり>ROLEX ロレックス>オイスターパーペチュアル

ロレックスのオイスターパーペチュアルはロレックスにおける時計史における3大発明
①オイスターソース(=防水&防塵)
②パーペチュアル機構(=自動巻き機構)
③デイトジャスト(=0時に瞬時に日付が変わるカレンダー)
の内2つの機能を備える時計です。
当時はこの3大発明の機能全てを兼ね備えるデイトジャストの廉価版時計という位置づけで、ロレックスの中では価格も安く良心的ということもあってエントリーウォッチ=入門用時計という扱いでした。
風向きが大きく変わったのが2020年。
コロナ禍で高級時計全般が大きく高騰。そして他のモデルにないカラー文字盤が新作として多く登場すると、ロレックスでは求めやすい価格(=当時は約60万円)もあって人気が一気に爆発!!人気カラーの文字盤はとてつもないプレミア価格で取引される人気コレクションとなりました。
オイスターパーペチュアルは長いことそのシンプルな顔立ちと日付表示を持たないシンプルな機能でビジネスシーンでも使いやすく、またケースサイズも41mm、36mm、34mm、31mm、28mmと非常に多いためロレックスの入門時計のようなポジションでした。
2020年に出たコレクションで一気にカラーバリエーションは9色になりましたがわずか2年で一部カラーは廃盤になり、ターコイズ、コーラル、イエローと言ったカラーリングは定価を遥かに超える価格で取引されています。
※「質入れ・質預かり」は「買取」時に比べて査定額が低くなります。
下記表の質入れ・質預かり概算額は買取額とは異なりますのでご了承ください。
ロレックス オイスターパーペチュアル 最新 質入れ・質預かり相場
| 時計画像 | リファレンス 商品名 特徴 | 販売最終定価 | 質入れ・質預かり概算額 |
|---|---|---|---|
![]() | 134300 オイスターパーペチュアル41 ピスタチオ 販売期間:2025~ | 1,045,000円 | 1,400,000円 |
![]() | 134300 オイスターパーペチュアル41 ベージュ 販売期間:2025~ | 1,045,000円 | 1,400,000円 |
![]() | 134300 オイスターパーペチュアル41 メッドブルー 販売期間:2025~ | 1,045,000円 | 1,150,000円 |
![]() | 134300 オイスターパーペチュアル41 キャンディピンク 販売期間:2025~ | 1,045,000円 | 1,150,000円 |
![]() | 134300 オイスターパーペチュアル41 ラベンダー 販売期間:2025~ | 1,045,000円 | 1,150,000円 |
![]() | 134300 オイスターパーペチュアル41 マルチカラー ジュビリーモチーフ 販売期間:2026~ | 1,045,000円 | 2,300,000円 |
![]() | 124300 オイスターパーペチュアル41 シルバー ブラック ブルー グリーン 販売期間:2020~ | 980,100円 | 1,100,000円 |
![]() | 124300 オイスターパーペチュアル41 ターコイズ 販売期間:2020~2022 | 761,200円 | 2,300,000円 |
![]() | 124300オイスターパーペチュアル 41 イエロー 販売期間:2020~2022 | 761,200円 | 1,950,000円 |
![]() | 124300 オイスターパーペチュアル 41 コーラル 販売期間:2020~2022 | 761,200円 | 1,900,000円 |
![]() | 124300 オイスターパーペチュアル 41 マルチカラー 販売期間:2023~2025 | 837,100円 918,500円(2023.1~) | 2,300,000円 |
![]() | 114300 オイスターパーペチュアル41 ブラック グレー ブルー など 販売期間:2015~2020 | 761,200円 | 920,000円 |
| 時計画像 | リファレンス 商品名 特徴 | 販売最終定価 | 質入れ・質預かり概算額 |
|---|---|---|---|
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 シルバー ブラック ブルー グリーン 販売期間:2020~ 2025(一部ダイアル廃盤) | 996,600円 | 930,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 ターコイズ 販売期間:2020~ | 996,600円 | 1,720,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 キャンディピンク 販売期間:2020~ | 996,600円 | 1,250,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 イエロー 販売期間:2020~2022 | 761,200円 | 1,20,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 コーラル 販売期間:2020~2022 | 761,200円 | 1,200,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 マルチカラー 販売期間:2020~2025 | 837,100円 874,500円(2023.1~) | 1,530,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 マルチカラー ジュビリーモチーフ 販売期間:2026~ | 996,600円 | 1,530,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 ピスタチオ 販売期間:2025~ | 996,600円 | 1,230,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 ベージュ 販売期間:2025~ | 996,600円 | 1,130,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 ラベンダー 販売期間:2025~ | 996,600円 | 1,100,000円 |
![]() | 126000 オイスターパーペチュアル36 メッドブルー 販売期間:2025~ | 996,600円 | 1,100,000円 |
![]() | 116000 オイスターパーペチュアル36 販売期間:2008~2020 | 566,500円 | 1,000,000円 |
| 時計画像 | リファレンス 商品名 特徴 | 販売最終定価 | 質入れ・質預かり概算額 |
|---|---|---|---|
![]() | 124200 オイスターパーペチュアル34 シルバー ブラック ブルー ピンク 販売期間:2020~ 2025(一部ダイアル廃盤) | 947,100円 | 800,000円 |
![]() | 124200 オイスターパーペチュアル34 ピスタチオ 販売期間:2025~ | 947,100円 | 970,000円 |
![]() | 124200 オイスターパーペチュアル34 ベージュ 販売期間:2025~ | 947,100円 | 970,000円 |
![]() | 124200 オイスターパーペチュアル34 ラベンダー 販売期間:2025~ | 947,100円 | 970,000円 |
![]() | 124200 オイスターパーペチュアル34 キャンディピンク 販売期間:2025~ | 947,100円 | 970,000円 |
![]() | 114200 オイスターパーペチュアル34 販売期間:2014~2020 | 532,400円 | 660,000円 |
![]() | 115200 オイスターパーペチュアルデイト34 販売期間:2007~2022 | 687,500円 | 630,000円 |
| 時計画像 | リファレンス 商品名 特徴 | 販売最終定価 | 質入れ・質預かり概算額 |
|---|---|---|---|
![]() | 277200 オイスターパーペチュアル 31 シルバー ブラック ブルー グリーン 販売期間:2020~ 2025(一部ダイアル廃盤) | 930,600円 | 750,000円 |
![]() | 277200 オイスターパーペチュアル 31 ターコイズ 販売期間:2020~ | 930,600円 | 1,200,000円 |
![]() | 277200 オイスターパーペチュアル 31 キャンディピンク 販売期間:2020~ | 930,600円 | 800,000円 |
![]() | 277200 オイスターパーペチュアル 31 イエロー 販売期間:2020~2022 | 594,000円 | 1,000,000円 |
![]() | 277200 オイスターパーペチュアル 31 コーラル 販売期間:2020~2022 | 594,000円 | 1,000,000円 |
![]() | 277200 オイスターパーペチュアル 31 マルチカラー 販売期間:2020~2025 | 741,000円 | 1,200,000円 |
![]() | 277200 オイスターパーペチュアル 31 マルチカラー ジュビリーモチーフ 販売期間:2026~ | 930,600円 | 1,200,000円 |
![]() | 177200 オイスターパーペチュアル31 2007~2020 | 507,600円 | 570,000円 |
![]() | 77080 オイスターパーペチュアル31 販売期間:1999~2006 | 405,000円 | 470,000円 |
| 時計画像 | リファレンス 商品名 特徴 | 販売最終定価 | 質入れ・質預かり概算額 |
|---|---|---|---|
![]() | 276200 オイスターパーペチュアル28 シルバー ブラック ブルー ピンク 販売期間:2020~ 2025(一部ダイアル廃盤) | 914,100円 | 550,000円 |
![]() | 276200 オイスターパーペチュアル28 ピスタチオ 販売期間:2026~ | 914,100円 | 930,000円 |
![]() | 276200 オイスターパーペチュアル28 ベージュ 販売期間:2026~ | 914,100円 | 930,000円 |
![]() | 276200 オイスターパーペチュアル28 ラベンダー 販売期間:2026~ | 914,100円 | 930,000円 |
![]() | 276200 オイスターパーペチュアル28 キャンディピンク 販売期間:2026~ | 914,100円 | 930,000円 |
![]() | 176200 オイスターパーペチュアル28 販売期間:2007~2020 | 496,800円 | 480,000円 |
それ以外のロレックス モデルの質入れ・質預かり概算
上記掲載以外のモデルについてももちろん質入れ・質預かり・買取可能ですのでお気軽にご相談ください。

より高額査定にするために

・保証書
・化粧箱
・コマ
等の付属品を時計本体と一緒にお持ち込みください。
現在のロレックスは資産的価値やコレクターズアイテムとしての要素が色濃いため、保証書や箱の有無によりご提示できる価格に差がございます。購入した際の保証書やレシートなどももしあればご一緒にお持ち込み頂くことでより高額な査定が可能になります。
大和屋質店の魅力
ロレックスやパテック・フィリップ、オーデマピゲを取り扱いさせていただく、500万円以上の高額査定でも即金でご用意させていただくなどお客様に気持ち良くご利用いただくための理由がございます。

①専門店の目利き
当店は1948年創業の質屋で、目黒の地にて「時計」「ジュエリー」「ブランドバッグ」に特化したお取り扱いをさせて頂いております。買取ではない「質」サービスもご利用いただけます。

②最新の市場動向で査定
当店では常に最新の市場価格や世界規模のオークション価格をチェックしております。定価を上回る価格で取引されているアイテムについては、プレミア価格にて取り扱わせて頂きます。

③徹底した顧客管理
当店はチェーン展開などを行っておりません。お客様情報の漏洩の心配などはございません。また各駅から程よく距離がございますのでお忍びのお客様にも選んで頂けます。

④商品管理のプロ
お預かりしたお品物は徹底したセキュリティ管理と、湿度等のコンディション管理を行っています。ご希望のお客様においてはウォッチワインダーでの保管も可能です。(数量に限りがございます。)
まずはご連絡ください!
買取・質預かりをお考えのお客様
❝目黒の質屋 大和屋質店❞をご利用下さい。
お客様の大切なお品物、ブランド品を現時点での最高の査定額を提示させて頂きます。
一時金が必要な場合などにご利用ください。
「ダイヤモンドなどの宝石・時計・ブランド品・貴金属の質・買取の専門」
近隣地域の白金台・五反田・目黒・不動前・武蔵小山・学芸大学・祐天寺・中目黒・恵比寿・都立大学・自由が丘・等々力・大井町の方々にも多数ご利用頂いております。





























































