2023年10月17(火)より価格改定が行われたカルティエ。先日のブログではジュエリー系の価格改定をチェックし、100周年を控えた今年にデザイン変更、仕様変更が行われた トリニティ のどこが変わったに注目していきました。
今回はカルティエの人気ウォッチである
・タンク
・パンテール
・サントス
・バロンブルー
・パシャ
などの新価格と最新の買取価格を紹介していきます。

前回のブログではジュリー編としまして【トリニティのデザイン変更】やラブなどの人気ジュエリーの価格改定を紹介していますのでそちらもご覧ください。
それでは参りましょう!!
カルティエ
まずは改めて「カルティエとは」とはどんなブランドか。
メゾンの創業者であるルイ=フランソワ・カルティエが、自身の名を冠したジュエラーをオープンさせたのは1847年。今から170年以上も前のことになりますが1847年となると日本はまだ江戸時代ですのでヨーロッパの歴史がどれだけ深いかがそれだけでも分かると思います。

ルイ=フランソワ・カルティエがその6年後にパリで自らのブティックを開くと、彼の美意識と技術は、ナポレオン3世の妃、ユウジェニー皇后をはじめとした王族貴族たちを次々と魅了していく。英国王のエドワード7世からは、「宝石商の王であるがゆえに、王の宝石商」と讃えられ世界5大ジュエラーの一つとして君臨しています。
1939年までに15カ国から王室御用達の特許状を受けるに至った。現在、これらのうち9王室の紋章がパリ本店の入り口左右に掲げられています。
カルティエ以外の世界5大ジュエラーとは
・ヴァンクリーフ&アーペル
・ハリーウィンストン
・ブルガリ
・ティファニー
と言われています。
時計界におけるカルティエ
カルティエは世界5大ジュエラーとも言われていますしどちらかと言うときらびやかなジュエリーの印象が強いブランドです。ですが腕時計というフィールドでも創世記から確固たる地位を築いてきたメゾンであり、この点おいては5大ジュエラーの他ブランド(ヴァンクリーフ&アーペル、ハリー・ウィンストン、ブルガリ、ティファニー)に対して一日の長があります。
それもそのはず、
『カルティエは世界初の❝男性用❞腕時計を製作した』のです。

世界初の男性用時計を製造したカルティエは、1880年代には現在の腕時計とは異なりますが、ジュエラーとしての技術を用いてジュエリー要素の強い腕時計は既に製作していたカルティエですが1904年に現在の腕時計に連なる❝腕時計❞を製作します。
このように一流のジュエラーとしての道を歩みながら、ウォッチメゾンとしても確かな足跡を残してきたのです。
同じジュエラーでも近年時計製造に力を入れ、急速に進化を遂げているブルガリとの大きな違いはここになります。
ブルガリの時計の魅力については下記をご覧ください。
価格改定 時計 ウォッチ
本来価格改定とは2つの意図で行われます。
1つが内外価格差対策、つまり日本国内と海外の価格差を無くすために行われます。カルティエをはじめとする大手ハイブランドはこの価格改定を定期的に行うことで世界中のどこで製品を購入しても同じ価格で買えるようにしているんですね!
これが並行輸入品対策にもなるわけです!
これをしないと、例えば「今『円』が高いから海外でブランド品大量買いするとお得だぜ!」となり、個人消費なら良いんですが並行品が大量に出回る原因にも繋がります。
2つ目は原材料や製造コストの高騰です。
ブランド業界以外でも良く聞かれる文言ですが、金や銀といったプレシャスメタルといった素材の価格高騰、さらに人件費や管理コストの拡大によって製品の定価を上げることです。
カルティエは日本において2022年に4回の価格改定を行い、2023年は今回10/17が2回目の価格改定です。
「円安」の影響もあり一部商品を除いて基本的にこの6回とも「値上がり」と考えて間違いありません。それでは今回の価格改定を細かく見ていきましょう。
タンク
1917年誕生のタンク、第一次世界大戦の終結のきっかけとなった戦車=タンクから命名されています。当時の懐中時計から派生する丸形が腕時計の主流の中で1904年のサントスに続くスクエア型でエレガントに仕上げたカルティエ不滅のアイコンモデル。

まずはステンレスモデルのレザータイプからチェックしていきます。
商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
タンク マスト ウォッチ SM クォーツ/ソーラー | WSTA0042/WSTA0060 | 429,000円➔500,500円 | +16.6% |
タンク マスト ウォッチ LM クォーツ | WSTA0041 | 445,500円➔522,500円 | +17.3% |
タンクマスト ウォッチ XL 自動巻き | WSTA0040 | 649,000円➔759,000円 | +16.9% |
タンクマスト SM ダイヤモンド | W4TA0016 | 874,500円➔913,000円 | +4.4% |
タンクマスト LM ダイヤモンド | W4TA0017 | 1,003,200円➔1,042,800円 | +3.9% |

続いてブレスレットタイプ
商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
タンク マスト ウォッチ SM クォーツ | WSTA0051 | 489,500円➔550,500円 | +12.5% |
タンク マスト ウォッチ LM クォーツ | WSTA0052 | 511,500円➔583,300円 | +14% |
タンクマスト ウォッチ XL 自動巻き | WSTA0053 | 715,000円➔808,500円 | +13% |

さらに金無垢のタンク
商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
タンク ルイ カルティエ SM クォーツ | W1529856 | 1,491,600円➔1,557,600円 | +4.4% |
タンク ルイ カルティエ SM 手巻き | WGTA0010 | 1,702,800円➔1,768,800円 | +3.9% |
タンク ルイ カルティエ LM 手巻き | WGTA0011 | 1,900,800円➔1,980,000円 | +4.2% |
タンク ルイ カルティエ SM ブレスレット | WGTA0023 | 3,907,220円➔4,078,800円 | +4.4% |
タンク ルイ カルティエ SM ブレス ダイヤ | WJTA0020 | 5,095,200円➔5,306,400円 | +4.1% |
タンク フランセーズ
1996年発売のタンクフランセーズはカルティエ150周年を記念して作られたモデルです。直訳で「フランスの~」という意味に当たるフランセーズは比較的歴史が浅いモデルと言えます。タンクらしさを残しながらも現代版になったモデルで実用使いしやすい点からも人気です。2023年にはダイヤルがシルバーに、カボションが平たく、ラグとベルトが完全一体型に!といった変化が見られる新タンクフランセーズにモデルチェンジしています。

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
タンク フランセーズ スモール クォーツ | WSTA0065 | 533,500円➔555,500円 | +4.1% |
タンク フランセーズ ミディアム クォーツ | WSTA0074 | 660,000円➔698,500円 | +5.8% |
タンク フランセーズ ラージ 自動巻き | WSTA0067 | 836,000円➔869,000円 | +3.9% |
日本限定 タンク フランセーズ SM ダイヤモンド インデックス | WE110006 | 770,000円➔803,000円 | +4.2% |
タンク フランセーズ スモール ダイヤモンド クォーツ | W4TA0020 | 1,240,800円➔1,293,600円 | +4.2% |
タンク フランセーズ ミディアム ダイヤモンド クォーツ | W4TA0021 | 1,425,600円➔1,491,600円 | +4.6% |

新タンク フランセーズの金無垢モデル
商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
タンク フランセーズ スモール イエローゴールド | WGTA0114 | 3,247,200円➔3,392,400円 | +4.5% |
タンク フランセーズ ミディアム イエローゴールド | WGTA0113 | 3,788,400円➔3,946,800円 | +4.2% |
タンク フランセーズ スモール ダイヤモンド イエローゴールド | WJTA0039 | 4,276,800円➔4,461,600円 | +4.3% |
タンク フランセーズ ミディアム ダイヤモンド イエローゴールド | WJTA0040 | 4,765,200円➔4,976,400円 | +4.4% |
タンク アメリカン
1989年誕生のタンク アメリカン。1921年誕生のタンク サントレの系譜に連なるケースが腕に沿って湾曲しているのが特徴です。タンク アメリカンの「アメリカン」はフランセーズ同様に「アメリカの~」の意味でアメリカのタンクということです。

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
タンク アメリカン ミニ クォーツ SS | WSTA0032 | 495,000円➔517,000円 | +4.4% |
タンク アメリカン LM 自動巻き SS | WSTA0045 | 907,500円➔946,000円 | +4.2% |
タンク アメリカン ミニ クォーツ ピンクゴールド | WGTA0132 | 1,122,000円➔1,174,800円 | +4.7% |
タンク アメリカン スモール クォーツ ピンクゴールド | WGTA0133 | 1,689,600円➔1,755,600円 | +3.9% |
タンク アメリカン ミニ クォーツ ピンクゴールド ダイヤモンド | WJTA0041 | 2,191,200円➔2,283,600円 | +4.2% |
タンク アメリカン スモール クォーツ ピンクゴールド ダイヤモンド | WJTA0042 | 2,811,600円➔2,930,400円 | +4.2% |
タンク アメリカン MM 自動巻き ピンクゴールド | WGTA0046 | 2,244,000円➔2,349,600円 | +4.7% |
タンク アメリカン ラージ 自動巻き ピンクゴールド | WGTA0134 | 2,442,000円➔2,547,600円 | +4.3% |
タンク アメリカン MM 自動巻き ピンクゴールド ダイヤモンド | WB70475 | 4,831,200円➔5,042,400円 | +4.4% |
タンク アメリカン ミニ クォーツ ピンクゴールド ダイヤモンド ブレスレット | WJTA0043 | 3,894,000円➔4,065,600円 | +4.4% |
タンク アメリカン スモール クォーツ ピンクゴールド ダイヤモンド ブレスレット | WJTA0044 | 4,606,800円➔4,804,800円 | +4.3% |
タンク アメリカン MM 自動巻き ピンクゴールド ダイヤモンド ブレスレット | WB710010 | 7,722,000円➔8,052,000円 | +4.3% |
タンク アメリカン ミニ クォーツ ホワイトゴールド フルダイヤ ブレスレット | WJTA0045 | 7,788,000円➔8,118,000円 | +4.3% |
サントス ドゥ カルティエ
ブラジルのコーヒー王の子息で富豪、飛行家でもあるアルベルト・サントス=デュモンは当時友人で会ったルイ・カルティエに「飛行機の操縦中に(当時の主流であった)懐中時計を見ることは難しい」と話したそうで、それを受けたカルティエは腕に着けることから着想し時計を製作しました。その後1911年にはこのアルベルト・サントス=デュモンの許可を受けた上で正式にこのモデルを❝サントス❞として命名。著名人の名を冠した男性用時計はメガヒットを記録しました。

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
サントス MM 自動巻き SS ブレスレット | WSSA0029 | 1,029,600円➔1,069,200円 | +3.8% |
サントス LM 自動巻き SS ブレスレット | WSSA0018 | 1,122,000円➔1,174,800円 | +4.7% |
サントス MM 自動巻き SS ダイヤモンドベゼル ブレスレット | W4SA0005 | 1,914,000円➔1,993,200円 | +4.1% |
サントス LM 手巻き SS スケルトン ブレスレット サファイアリューズ | WHSA0015 | 4,422,000円➔4,620,000円 | +4.45% |
サントス LM 手巻き SS スケルトン ブレスレット グリーンリューズ | WHSA0028 | 4,593,600円➔4,791,600円 | +4.3% |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
サントス デュモン SM クォーツ SS レザー | WSSA0023 | 566,500円➔594,000円 | +4.9% |
サントス デュモン LM クォーツ SS レザー | WSSA0022 | 610,500円➔632,500円 | +3.6% |
サントス デュモン SM クォーツ PGベゼル レザー | W2SA0012 | 819,500円➔852,000円 | +4.0% |
サントス デュモン LM クォーツ PGベゼル レザー | W2SA0011 | 880,000円➔918,000円 | +4.3% |
サントス デュモン XL 手巻き SS レザー | WSSA0032 | 907,500円➔946,000円 | +4.2% |
サントス デュモン XL 手巻き PGベゼル レザー | W2SA0017 | 1,280,400円➔1,333,200円 | +4.1% |
サントス デュモン SM クォーツ PG レザー | WGSA0022 | 1,636,800円➔1,702,800円 | +4.0% |
サントス デュモン LM クォーツ PG レザー | WGSA0021 | 1,900,800円➔1,980,000円 | +4.1% |
サントス デュモン MM 自動巻き PG レザー | WGSA0028 | 2,428,800円➔2,534,400円 | +4.3% |
サントス デュモン LM 自動巻き PG レザー | WGSA0019 | 2,798,400円➔2,917,200円 | +4.2% |
サントス デュモン XL 手巻き PG レザー | WGSA0032 | 2,442,000円➔2,547,600円 | +4.3% |

ハイエンド仕様な金無垢サントスも価格改定されております。イエローゴールド(=YG)を使用したコンビモデルやオールイエローゴールドを紹介します。
商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
サントス ドゥ カルティエ MM 自動巻き YGベゼル/SS コンビ | W2SA0016 | 1,504,800円➔1,557,600円 | +3.5% |
サントス ドゥ カルティエ LM 自動巻き YGベゼル/SS コンビ | W2SA0009 | 1,689,600円➔1,755,600円 | +3.9% |
サントス ドゥ カルティエ LM 手巻き YGベゼル/SS コンビ スケルトン | WHSA0019 | 5,134,800円➔5,359,200円 | +4.4% |
サントス ドゥ カルティエ MM 自動巻き YG(PG同価格) | WGSA0030 | 4,686,000円➔4,884,000円 | +4.2% |
サントス ドゥ カルティエ LM 自動巻き YG(PG同価格) | WGSA0029 | 5,253,600円➔5,478,000円 | +4.3% |
サントス ドゥ カルティエ LM 手巻き ピンクゴールド | WHSA0016 | 9,900,000円➔10,296,000円 | +4.0% |
バロン ブルー ドゥ カルティエ
2007年に発表されたバロン ブルー ドゥ カルティエはカルティエのウォッチの中では歴史の浅く新しいコレクションです。「バロン」=「風船」、「ブルー」=「青」と名付けられたシリーズ名そのままにラウンド型のケースと青々としたカボションがリューズにあるのが特徴で、キャサリン妃が愛用していることでも人気が出ました。

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
バロンブルー 28mm クォーツ SS | WSBB0067 | 737,000円➔770,000円 | +4.5% |
バロンブルー 33mm 自動巻き SS レザー | WSBB0030 | 841,500円➔880,000円 | +4.6% |
バロンブルー 33mm 自動巻き SS | WSBB0044 | 896,500円➔935,000円 | +4.3% |
バロンブルー 36mm 自動巻き SS レザー | WSBB0028 | 880,000円➔918,500円 | +4.4% |
バロンブルー 36mm 自動巻き SS | WSBB0048 | 962,500円➔1,003,200円 | +4.2% |
バロンブルー 28mm クォーツ SS ダイヤインデックス | W4BB0029 | 962,500円➔1,003,200円 | +4.2% |
バロンブルー 33mm クォーツ SS ダイヤインデックス | W4BB0021 | 1,122,000円➔1,174,800円 | +4.7% |
バロンブルー 42mm デイト 自動巻き SS レザー | WSBB0026 | 1,029,600円➔1,069,200円 | +3.9% |
バロンブルー 40mm デイト 自動巻き SS | WSBB0040 | 1,056,000円➔1,095,600円 | +3.8% |
バロンブルー 42mm デイト自動巻き SS | WSBB0049 | 1,082,400➔1,135,200円 | +4.9% |
バロンブルー 28mm クォーツ SS ダイヤベゼル | W4BB0015 | 1,465,200円➔1,531,200円 | +4.5% |
バロンブルー 33mm 自動巻き SS ダイヤベゼル | W4BB0023 | 1,729,200円➔1,808,400円 | +4.6% |
バロンブルー 36mm 自動巻き SS ダイヤベゼル | W4BB0024 | 1,874,400円➔1,953,600円 | +4.2% |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
バロンブルー 33mm 自動巻き SS×PG コンビ | W2BB0032 | 1,386,000円➔1,452,000円 | +4.8% |
バロンブルー 36mm 自動巻き SS×PG コンビ | W2BB0033 | 1,557,600円➔1,623,600円 | +4.2% |
バロンブルー 42mm 自動巻き SS×YG コンビ | W2BB0031 | 1,610,400円➔1,676,400円 | +4.1% |
バロンブルー 42mm 自動巻き SS×PG コンビ | W2BB0034 | 1,768,800円➔1,834,800円 | +3.7% |
バロンブルー 33mm 自動巻き PG レザー | W6920097 | 1,980,000円➔2,059,200円 | +4.0% |
バロンブルー 36mm 自動巻き PG レザー | WGBB0009 | 2,244,000円➔2,349,600円 | +4.7% |
バロンブルー 42mm 自動巻き PG レザー | WGBB0030 | 2,560,800円➔2,666,400円 | +4.1% |
パンテール ドゥ カルティエ
パンテールとは「PANTHÈRE」と書き、意味は「ヒョウ=豹」のことです。英語読みにするとパンサーです。カルティエはフランスのメゾンのためパンテールと呼ばれるのが一般的ですがパンサーと呼ぶ方もいます。パンテールはジャンヌ・トゥーサンという一人の女性との繋がりがあるコレクションで、カルティエにとっては非常に重みのあるコレクションになります。
そんなパンテール ドゥ カルティエ ウォッチは一足早く2023年8月末~9月頭頃にひっそりと品番変更を行っており、その品番変更のワケについては下記の当ブログをご参照ください。

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パンテール ミニ クォーツ SS | WSPN0019 | 4,78,500円➔495,000円 | +3.4% |
パンテール SM クォーツ SS | WSPN0006 | 599,500円➔627,000円 | +4.6% |
パンテール MM クォーツ SS | WSPN0007 | 7,53,500円➔786,500円 | +4.4% |
パンテール SM クォーツ SS×YGコンビ | W2PN0006 | 1,214,400円➔1,267,200円 | +4.3% |
パンテール MM クォーツ SS×YGコンビ | W2PN0007 | 1,333,200円➔1,386,000円 | +4.0% |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パンテール ミニ クォーツ イエローゴールド=YG | WGPN0036 | 3,062,400円➔3,181,200円 | +3.9% |
パンテール SM クォーツ YG or PG | WGPN0038/WGPN0040 | 3,366,000円➔3,498,000円 | +3.9% |
パンテール MM クォーツ YG or PG | WGPN0007/WGPN0009 | 3,867,600円➔4,026,000円 | +4.1% |
パンテール SM クォーツ YG 2連ブレスレット | WGPN0039 | 5,346,000円➔5,583,600円 | +4.4% |
パンテール MM クォーツ YG カフ | WGPN0018 | 6,402,000円➔6,666,000円 | +4.1% |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パンテール SM クォーツ SS ダイヤベゼル | W4PN0007 | 1,227,600円➔1,280,400円 | +4.3% |
パンテール MM クォーツ SS ダイヤベゼル | W4PN0008 | 1,412,400円➔1,465,200円 | +3.7% |
パンテール SM クォーツ SS×PGコンビ ダイヤベゼル | W3PN0006 | 1,834,800円➔1,914,000円 | +4.3% |
パンテール MM クォーツ SS×PGコンビ ダイヤベゼル | W3PN0007 | 2,046,000円➔2,125,200円 | +3.9% |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パンテール ミニ クォーツ ダイヤベゼル YG or PG | WJPN0032/WJPN0020 | 4,422,000円➔4,620,000円 | +4.5% |
パンテール SM クォーツ ダイヤベゼル YG or PG | WJPN0048/WJPN0049 | 3,986,400円➔4,184,400円 | +5.0% |
パンテール MM クォーツ ダイヤベゼル YG or PG | WJPN0016/WJPN0009 | 4,633,200円➔4,831,200円 | +4.3% |
パンテール ミニ クォーツ ホワイトゴールド ダイヤベゼル | WJPN0046 | 4,765,200円➔4,976,400円 | +4.4% |
パンテール SM クォーツ PG ダイヤベゼル 2連ブレスレット | WJPN0051 | 6,006,000円➔6,270,000円 | +4.4% |
パンテール MM クォーツ PG ダイヤベゼル カフ | WJPN0022 | 7,062,000円➔7,326,000円 | +3.7% |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パンテール ミニ クォーツ YG フルダイヤ | HPI01552 | 11,418,000円➔11,880,000円 | +4.0% |
パンテール ミニ クォーツ WG フルダイヤ | HPI01641 | 12,210,000円➔12,804,000円 | +4.9% |
パンテール SM クォーツ WG フルダイヤ | HPI01643 | 13,860,000円➔14,520,000円 | +4.8% |
パシャ ドゥ カルティエ
1930年代、モロッコの都市・マラケシュのパシャ(太守)であったエル・ジャウイ公が、「プールで泳いでいても着けられる腕時計を作ってほしい」とカルティエに依頼したことで誕生したカルティエの中では珍しいスポーツウォッチです。
現在のパシャの原型となったモデルは1943年に誕生し、ラウンド型リューズ+リューズプロテクターというパシャ最大の特徴が採用されました。その後、廉価版でもある「パシャC」やレディース向けの「ミスパシャ」、「パシャシータイマー」など買いやすいモデルも発売されましたが現在では廃盤、2020年にパシャはフルモデルチェンジを果たし新生パシャとして高級ラインに立ち返っています。

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パシャ 30mm クォーツ SS | WSPA0021 | 770,000円➔803,000円 | +4.3% |
パシャ 35mm 自動巻き SS レザーストラップ×2 | WSPA0012 | 907,500円➔946,000円 | +4.2% |
パシャ 35mm 自動巻き SS ブレスレット 替えレザーストラップ付 | WSPA0013 | 979,000円➔1,029,600円 | +5.2% |
パシャ 41mm 自動巻き SS レザーストラップ×2 | WSPA0010 | 円➔1,042,800円 | |
パシャ 41mm 自動巻き SS ブレスレット 替えレザーストラップ付 | WSPA0009 | 1,069,200円➔1,122,000円 | +4.9% |
パシャ 41mm 自動巻き SS ムーンフェイズ レザーストラップ×2 | WSPA0030 | 円➔1,412,400円 |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パシャ 41mm 自動巻き SS レザーストラップ×2 | WSPA0018 | 1,504,800円➔1,570,800円 | +4.4% |
パシャ 41mm 自動巻き イエローゴールド レザーストラップ×2 | WGPA0017 | 3,788,400円➔3,946,800円 | +4.2% |

商品名 | 品番 | 価格改定 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
パシャ 30mm クォーツ PG&SS コンビ 替えレザーストラップ | W2PA0007 | 1,280,400円➔1,333,200円 | +4.1% |
パシャ 35mm 自動巻き PG&SS コンビ 替えレザーストラップ | W2PA0008 | 1,557,600円➔1,623,600円 | +4.2% |
パシャ 41mm 自動巻き PG&SS コンビ 替えレザーストラップ | W2PA0009 | 1,729,200円➔1,808,400円 | +4.6% |
パシャ 30mm クォーツ PG レザーストラップ×2 | WGPA0018 | 円➔1,861,200円 | |
パシャ 35mm 自動巻き PG レザーストラップ×2 | WGPA0014 | 円➔2,442,200円 | |
パシャ 41mm 自動巻き PG レザーストラップ×2 | WGPA0007 | 円➔2,838,000円 |
まとめ
カルティエの人気ウォッチである
タンク
サントス
パンテール
パシャ
というコレクションの主要モデルを例にとり2023年10月17日に行われた価格改定を見てきました。
概ね「4.0~5.0%」の価格UPというのが時計においては価格改定にて行われているのですが特筆すべきは❝ タンク マスト ❞の「SM」「LM」「XL」の価格改定率❝ +16.0~17.0% UP ❞という所ではないでしょうか!
そもそもタンク マストの「マスト」とは英語の「must」そのまま「~すべき」という意味でありカルティエがマーケティングな意味を込めて「絶対に持っておくべき!」と銘打ってリリースしたコレクション名です。
そのためタンク以外にも「マスト~」という商品はコレクション展開されていましたが徐々に無くなりタンク マストが改めて「マスト」の付いた商品として存在していました。「マスト」シリーズは「~持つべき」というカルティエの強気なワードに合う購入しやすい価格帯でしたが昨今の価格改定の連続で、レディースサイズのタンクマストSMは今回の10/17価格改定でついに50万円オーバーの大台を突破しました!

2022年最初頃には30万円前後で購入可能だったタンクマストSMは、つい最近まで定価429,000円と「40万円ちょっと…」と自分に言い聞かせる価格でしたが今回の10/17価格改定でまさかの「16.6% UP」で一気に500,500円になりました汗
タンク フランセーズ スモール クォーツ WSTA0065 555,500円
タンク アメリカン ミニ クォーツ SS WSTA0032 517,000円
パンテール ミニ クォーツ SS WSPN0019 495,000円
とタンクマストSM(しかもレザー)がタンクフランセーズやタンクアメリカンとの差が4~5万円になりパンテールはミニサイズであればタンクマストSMよりも安く買えることになりました!!

価格改定でのカルティエの買取価格への影響は?
結論、「あります!」
カルティエ、ブルガリ、ティファニーなどのブランドアイテムは需要と供給量、そしてブランドの定価に合わせて中古販売価格や並行販売価格が決定されますので、今回の10/17価格改定によって買取価格は概ねUPすると考えられます。
しかし例外として例えば、
「タンクマストが50万円超えになり売り上げが落ちた」なんてことに万が一なれば、中古市場、リセールマーケットでの価格は据え置きということになります。
これは今後どうなっていくのか注視しましょう。

当店では常に最新の相場をお調べして査定させて頂きますのでお気軽にご相談ください。
質・買取なら 目黒の質屋 大和屋質店へ
買取・質預かりをお考えのお客様
❝目黒の質屋 大和屋質店❞をご利用下さい。
お客様の大切なお品物、ブランド品を現時点での最高の査定額を提示させて頂きます。
一時金が必要な場合などにご利用ください。
「ダイヤモンドなどの宝石・時計・ブランド品・貴金属の質・買取の専門」
近隣地域の白金台・五反田・目黒・不動前・武蔵小山・学芸大学・祐天寺・中目黒・恵比寿・都立大学・自由が丘・等々力・大井町の方々にも多数ご利用頂いております。


カルティエの買取・質預かりお任せください。